Precios de lavado a presión en Manhattan
Use esta página de precios en Manhattan para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $77 - $154 * | $110 - $220 * | $176 - $352 * | $303 - $605 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $89 - $178 * | $127 - $253 * | $203 - $405 * | $348 - $696 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $93 - $185 * | $132 - $264 * | $212 - $423 * | $363 - $726 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $89 - $178 * | $127 - $253 * | $203 - $405 * | $348 - $696 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $85 - $170 * | $121 - $242 * | $194 - $388 * | $333 - $666 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $85 - $170 * | $121 - $242 * | $194 - $388 * | $333 - $666 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $70 - $147 * | $99 - $209 * | $159 - $335 * | $273 - $575 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $80 - $169 * | $114 - $241 * | $183 - $385 * | $314 - $661 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $84 - $176 * | $119 - $251 * | $191 - $402 * | $327 - $690 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $80 - $169 * | $114 - $241 * | $183 - $385 * | $314 - $661 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $77 - $161 * | $109 - $230 * | $175 - $368 * | $300 - $633 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $77 - $161 * | $109 - $230 * | $175 - $368 * | $300 - $633 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $116 - $289 * | $165 - $413 * | $264 - $660 * | $454 - $1135 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $133 - $333 * | $190 - $475 * | $304 - $759 * | $522 - $1305 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $139 - $347 * | $198 - $495 * | $317 - $792 * | $545 - $1362 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $133 - $333 * | $190 - $475 * | $304 - $759 * | $522 - $1305 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $128 - $318 * | $182 - $454 * | $291 - $726 * | $500 - $1248 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $128 - $318 * | $182 - $454 * | $291 - $726 * | $500 - $1248 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $174 - $385 * | $248 - $550 * | $396 - $880 * | $681 - $1513 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $200 - $443 * | $285 - $633 * | $456 - $1012 * | $783 - $1740 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $208 - $462 * | $297 - $660 * | $476 - $1056 * | $817 - $1815 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $200 - $443 * | $285 - $633 * | $456 - $1012 * | $783 - $1740 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $191 - $424 * | $273 - $605 * | $436 - $968 * | $749 - $1664 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $191 - $424 * | $273 - $605 * | $436 - $968 * | $749 - $1664 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $193 - $443 * | $275 - $633 * | $440 - $1012 * | $757 - $1740 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $222 - $510 * | $317 - $728 * | $506 - $1164 * | $870 - $2001 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $231 - $532 * | $330 - $759 * | $528 - $1215 * | $908 - $2088 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $222 - $510 * | $317 - $728 * | $506 - $1164 * | $870 - $2001 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $212 - $488 * | $303 - $696 * | $484 - $1114 * | $832 - $1914 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $212 - $488 * | $303 - $696 * | $484 - $1114 * | $832 - $1914 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $97 - $231 * | $138 - $330 * | $220 - $528 * | $379 - $908 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $111 - $266 * | $159 - $380 * | $253 - $608 * | $435 - $1044 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $116 - $278 * | $165 - $396 * | $264 - $634 * | $454 - $1089 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $111 - $266 * | $159 - $380 * | $253 - $608 * | $435 - $1044 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $106 - $255 * | $152 - $363 * | $242 - $581 * | $416 - $999 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $106 - $255 * | $152 - $363 * | $242 - $581 * | $416 - $999 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $116 - $270 * | $165 - $385 * | $264 - $616 * | $454 - $1059 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $133 - $310 * | $190 - $443 * | $304 - $709 * | $522 - $1218 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $139 - $324 * | $198 - $462 * | $317 - $740 * | $545 - $1271 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $133 - $310 * | $190 - $443 * | $304 - $709 * | $522 - $1218 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $128 - $297 * | $182 - $424 * | $291 - $678 * | $500 - $1165 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $128 - $297 * | $182 - $424 * | $291 - $678 * | $500 - $1165 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.