Precios de lavado a presión en Bronx
Use esta página de precios en Bronx para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $65 - $129 * | $92 - $184 * | $148 - $295 * | $253 - $506 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $75 - $149 * | $106 - $212 * | $170 - $339 * | $291 - $582 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $78 - $155 * | $111 - $221 * | $177 - $354 * | $304 - $608 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $75 - $149 * | $106 - $212 * | $170 - $339 * | $291 - $582 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $71 - $142 * | $102 - $203 * | $162 - $324 * | $279 - $557 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $71 - $142 * | $102 - $203 * | $162 - $324 * | $279 - $557 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $58 - $123 * | $83 - $175 * | $133 - $280 * | $228 - $481 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $67 - $141 * | $96 - $202 * | $153 - $322 * | $262 - $553 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $70 - $147 * | $100 - $210 * | $159 - $336 * | $274 - $577 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $67 - $141 * | $96 - $202 * | $153 - $322 * | $262 - $553 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $64 - $135 * | $92 - $193 * | $146 - $308 * | $251 - $529 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $64 - $135 * | $92 - $193 * | $146 - $308 * | $251 - $529 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $97 - $242 * | $138 - $345 * | $221 - $552 * | $380 - $949 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $112 - $278 * | $159 - $397 * | $254 - $635 * | $437 - $1092 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $116 - $290 * | $166 - $414 * | $265 - $663 * | $456 - $1139 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $112 - $278 * | $159 - $397 * | $254 - $635 * | $437 - $1092 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $107 - $266 * | $152 - $380 * | $243 - $608 * | $418 - $1044 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $107 - $266 * | $152 - $380 * | $243 - $608 * | $418 - $1044 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $145 - $322 * | $207 - $460 * | $332 - $736 * | $570 - $1265 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $167 - $371 * | $239 - $529 * | $381 - $847 * | $655 - $1455 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $174 - $387 * | $249 - $552 * | $398 - $884 * | $684 - $1518 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $167 - $371 * | $239 - $529 * | $381 - $847 * | $655 - $1455 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $160 - $355 * | $228 - $506 * | $365 - $810 * | $627 - $1392 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $160 - $355 * | $228 - $506 * | $365 - $810 * | $627 - $1392 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $161 - $371 * | $230 - $529 * | $368 - $847 * | $633 - $1455 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $186 - $426 * | $265 - $609 * | $424 - $974 * | $728 - $1673 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $194 - $445 * | $276 - $635 * | $442 - $1016 * | $759 - $1746 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $186 - $426 * | $265 - $609 * | $424 - $974 * | $728 - $1673 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $178 - $408 * | $253 - $582 * | $405 - $932 * | $696 - $1601 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $178 - $408 * | $253 - $582 * | $405 - $932 * | $696 - $1601 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $81 - $194 * | $115 - $276 * | $184 - $442 * | $317 - $759 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $93 - $223 * | $133 - $318 * | $212 - $508 * | $364 - $873 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $97 - $232 * | $138 - $332 * | $221 - $530 * | $380 - $911 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $93 - $223 * | $133 - $318 * | $212 - $508 * | $364 - $873 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $89 - $213 * | $127 - $304 * | $203 - $486 * | $348 - $835 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $89 - $213 * | $127 - $304 * | $203 - $486 * | $348 - $835 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $97 - $226 * | $138 - $322 * | $221 - $516 * | $380 - $886 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $112 - $260 * | $159 - $371 * | $254 - $593 * | $437 - $1019 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $116 - $271 * | $166 - $387 * | $265 - $619 * | $456 - $1063 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $112 - $260 * | $159 - $371 * | $254 - $593 * | $437 - $1019 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $107 - $248 * | $152 - $355 * | $243 - $567 * | $418 - $975 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $107 - $248 * | $152 - $355 * | $243 - $567 * | $418 - $975 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.