Precios de lavado a presión en Queens
Use esta página de precios en Queens para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $69 - $138 * | $98 - $196 * | $157 - $314 * | $270 - $539 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $79 - $158 * | $113 - $226 * | $181 - $361 * | $310 - $620 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $83 - $165 * | $118 - $236 * | $189 - $377 * | $324 - $647 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $79 - $158 * | $113 - $226 * | $181 - $361 * | $310 - $620 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $76 - $151 * | $108 - $216 * | $173 - $345 * | $297 - $593 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $76 - $151 * | $108 - $216 * | $173 - $345 * | $297 - $593 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $62 - $131 * | $89 - $187 * | $142 - $298 * | $243 - $513 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $71 - $150 * | $102 - $215 * | $163 - $343 * | $279 - $589 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $75 - $157 * | $106 - $224 * | $170 - $358 * | $292 - $615 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $71 - $150 * | $102 - $215 * | $163 - $343 * | $279 - $589 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $68 - $144 * | $98 - $205 * | $156 - $328 * | $267 - $564 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $68 - $144 * | $98 - $205 * | $156 - $328 * | $267 - $564 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $103 - $258 * | $147 - $368 * | $236 - $588 * | $405 - $1011 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $119 - $296 * | $170 - $423 * | $271 - $677 * | $465 - $1163 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $124 - $309 * | $177 - $441 * | $283 - $706 * | $486 - $1213 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $119 - $296 * | $170 - $423 * | $271 - $677 * | $465 - $1163 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $114 - $283 * | $162 - $405 * | $259 - $647 * | $445 - $1112 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $114 - $283 * | $162 - $405 * | $259 - $647 * | $445 - $1112 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $155 - $343 * | $221 - $490 * | $353 - $784 * | $607 - $1348 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $178 - $395 * | $254 - $564 * | $406 - $902 * | $698 - $1550 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $186 - $412 * | $265 - $588 * | $424 - $941 * | $728 - $1617 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $178 - $395 * | $254 - $564 * | $406 - $902 * | $698 - $1550 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $170 - $378 * | $243 - $539 * | $389 - $863 * | $668 - $1483 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $170 - $378 * | $243 - $539 * | $389 - $863 * | $668 - $1483 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $172 - $395 * | $245 - $564 * | $392 - $902 * | $674 - $1550 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $198 - $454 * | $282 - $649 * | $451 - $1037 * | $775 - $1783 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $206 - $474 * | $294 - $677 * | $471 - $1082 * | $809 - $1860 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $198 - $454 * | $282 - $649 * | $451 - $1037 * | $775 - $1783 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $189 - $434 * | $270 - $620 * | $432 - $992 * | $742 - $1705 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $189 - $434 * | $270 - $620 * | $432 - $992 * | $742 - $1705 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $86 - $206 * | $123 - $294 * | $196 - $471 * | $337 - $809 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $99 - $237 * | $141 - $339 * | $226 - $541 * | $388 - $930 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $103 - $247 * | $147 - $353 * | $236 - $565 * | $405 - $971 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $99 - $237 * | $141 - $339 * | $226 - $541 * | $388 - $930 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $95 - $227 * | $135 - $324 * | $216 - $518 * | $371 - $890 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $95 - $227 * | $135 - $324 * | $216 - $518 * | $371 - $890 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $103 - $241 * | $147 - $343 * | $236 - $549 * | $405 - $944 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $119 - $277 * | $170 - $395 * | $271 - $632 * | $465 - $1085 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $124 - $289 * | $177 - $412 * | $283 - $659 * | $486 - $1132 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $119 - $277 * | $170 - $395 * | $271 - $632 * | $465 - $1085 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $114 - $265 * | $162 - $378 * | $259 - $604 * | $445 - $1038 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $114 - $265 * | $162 - $378 * | $259 - $604 * | $445 - $1038 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.