Precios de lavado a presión en Condado de Hudson, NJ
Use esta página de precios en Condado de Hudson, NJ para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $66.50 - $133 * | $95 - $190 * | $152 - $304 * | $261.30 - $522.50 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $76.50 - $153 * | $109.30 - $218.50 * | $174.80 - $349.60 * | $300.40 - $600.90 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $79.80 - $159.60 * | $114 - $228 * | $182.40 - $364.80 * | $313.50 - $627 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $76.50 - $153 * | $109.30 - $218.50 * | $174.80 - $349.60 * | $300.40 - $600.90 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $73.20 - $146.30 * | $104.50 - $209 * | $167.20 - $334.40 * | $287.40 - $574.80 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $73.20 - $146.30 * | $104.50 - $209 * | $167.20 - $334.40 * | $287.40 - $574.80 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $59.90 - $126.40 * | $85.50 - $180.50 * | $136.80 - $288.80 * | $235.10 - $496.40 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $68.80 - $145.30 * | $98.30 - $207.60 * | $157.30 - $332.10 * | $270.40 - $570.80 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $71.80 - $151.60 * | $102.60 - $216.60 * | $164.20 - $346.60 * | $282.20 - $595.70 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $68.80 - $145.30 * | $98.30 - $207.60 * | $157.30 - $332.10 * | $270.40 - $570.80 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $65.80 - $139 * | $94.10 - $198.60 * | $150.50 - $317.70 * | $258.60 - $546 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $65.80 - $139 * | $94.10 - $198.60 * | $150.50 - $317.70 * | $258.60 - $546 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $99.80 - $249.40 * | $142.50 - $356.30 * | $228 - $570 * | $391.90 - $979.70 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $114.70 - $286.80 * | $163.90 - $409.70 * | $262.20 - $655.50 * | $450.70 - $1126.60 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $119.70 - $299.30 * | $171 - $427.50 * | $273.60 - $684 * | $470.30 - $1175.60 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $114.70 - $286.80 * | $163.90 - $409.70 * | $262.20 - $655.50 * | $450.70 - $1126.60 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $109.70 - $274.30 * | $156.80 - $391.90 * | $250.80 - $627 * | $431.10 - $1077.70 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $109.70 - $274.30 * | $156.80 - $391.90 * | $250.80 - $627 * | $431.10 - $1077.70 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $149.60 - $332.50 * | $213.80 - $475 * | $342 - $760 * | $587.80 - $1306.30 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $172.10 - $382.40 * | $245.80 - $546.30 * | $393.30 - $874 * | $676 - $1502.20 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $179.60 - $399 * | $256.50 - $570 * | $410.40 - $912 * | $705.40 - $1567.50 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $172.10 - $382.40 * | $245.80 - $546.30 * | $393.30 - $874 * | $676 - $1502.20 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $164.60 - $365.80 * | $235.10 - $522.50 * | $376.20 - $836 * | $646.60 - $1436.90 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $164.60 - $365.80 * | $235.10 - $522.50 * | $376.20 - $836 * | $646.60 - $1436.90 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $166.30 - $382.40 * | $237.50 - $546.30 * | $380 - $874 * | $653.10 - $1502.20 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $191.20 - $439.70 * | $273.10 - $628.20 * | $437 - $1005.10 * | $751.10 - $1727.50 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $199.50 - $458.90 * | $285 - $655.50 * | $456 - $1048.80 * | $783.80 - $1802.60 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $191.20 - $439.70 * | $273.10 - $628.20 * | $437 - $1005.10 * | $751.10 - $1727.50 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $182.90 - $420.60 * | $261.30 - $600.90 * | $418 - $961.40 * | $718.40 - $1652.40 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $182.90 - $420.60 * | $261.30 - $600.90 * | $418 - $961.40 * | $718.40 - $1652.40 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $83.10 - $199.50 * | $118.80 - $285 * | $190 - $456 * | $326.60 - $783.80 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $95.60 - $229.40 * | $136.60 - $327.80 * | $218.50 - $524.40 * | $375.60 - $901.30 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $99.80 - $239.40 * | $142.50 - $342 * | $228 - $547.20 * | $391.90 - $940.50 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $95.60 - $229.40 * | $136.60 - $327.80 * | $218.50 - $524.40 * | $375.60 - $901.30 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $91.40 - $219.50 * | $130.60 - $313.50 * | $209 - $501.60 * | $359.20 - $862.10 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $91.40 - $219.50 * | $130.60 - $313.50 * | $209 - $501.60 * | $359.20 - $862.10 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $99.80 - $232.80 * | $142.50 - $332.50 * | $228 - $532 * | $391.90 - $914.40 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $114.70 - $267.70 * | $163.90 - $382.40 * | $262.20 - $611.80 * | $450.70 - $1051.50 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $119.70 - $279.30 * | $171 - $399 * | $273.60 - $638.40 * | $470.30 - $1097.30 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $114.70 - $267.70 * | $163.90 - $382.40 * | $262.20 - $611.80 * | $450.70 - $1051.50 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $109.70 - $256 * | $156.80 - $365.80 * | $250.80 - $585.20 * | $431.10 - $1005.80 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $109.70 - $256 * | $156.80 - $365.80 * | $250.80 - $585.20 * | $431.10 - $1005.80 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.