Precios de lavado a presión en Condado de Hudson, NJ
Use esta página de precios en Condado de Hudson, NJ para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $67 - $133 * | $95 - $190 * | $152 - $304 * | $262 - $523 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $77 - $153 * | $110 - $219 * | $175 - $350 * | $301 - $601 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $80 - $160 * | $114 - $228 * | $183 - $365 * | $314 - $627 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $77 - $153 * | $110 - $219 * | $175 - $350 * | $301 - $601 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $74 - $147 * | $105 - $209 * | $168 - $335 * | $288 - $575 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $74 - $147 * | $105 - $209 * | $168 - $335 * | $288 - $575 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $60 - $127 * | $86 - $181 * | $137 - $289 * | $236 - $497 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $69 - $146 * | $99 - $208 * | $158 - $333 * | $271 - $571 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $72 - $152 * | $103 - $217 * | $165 - $347 * | $283 - $596 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $69 - $146 * | $99 - $208 * | $158 - $333 * | $271 - $571 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $66 - $139 * | $95 - $199 * | $151 - $318 * | $259 - $547 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $66 - $139 * | $95 - $199 * | $151 - $318 * | $259 - $547 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $100 - $250 * | $143 - $357 * | $228 - $570 * | $392 - $980 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $115 - $287 * | $164 - $410 * | $263 - $656 * | $451 - $1127 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $120 - $300 * | $171 - $428 * | $274 - $684 * | $471 - $1176 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $115 - $287 * | $164 - $410 * | $263 - $656 * | $451 - $1127 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $110 - $275 * | $157 - $392 * | $251 - $627 * | $432 - $1078 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $110 - $275 * | $157 - $392 * | $251 - $627 * | $432 - $1078 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $150 - $333 * | $214 - $475 * | $342 - $760 * | $588 - $1307 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $173 - $383 * | $246 - $547 * | $394 - $874 * | $676 - $1503 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $180 - $399 * | $257 - $570 * | $411 - $912 * | $706 - $1568 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $173 - $383 * | $246 - $547 * | $394 - $874 * | $676 - $1503 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $165 - $366 * | $236 - $523 * | $377 - $836 * | $647 - $1437 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $165 - $366 * | $236 - $523 * | $377 - $836 * | $647 - $1437 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $167 - $383 * | $238 - $547 * | $380 - $874 * | $654 - $1503 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $192 - $440 * | $274 - $629 * | $437 - $1006 * | $752 - $1728 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $200 - $459 * | $285 - $656 * | $456 - $1049 * | $784 - $1803 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $192 - $440 * | $274 - $629 * | $437 - $1006 * | $752 - $1728 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $183 - $421 * | $262 - $601 * | $418 - $962 * | $719 - $1653 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $183 - $421 * | $262 - $601 * | $418 - $962 * | $719 - $1653 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $84 - $200 * | $119 - $285 * | $190 - $456 * | $327 - $784 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $96 - $230 * | $137 - $328 * | $219 - $525 * | $376 - $902 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $100 - $240 * | $143 - $342 * | $228 - $548 * | $392 - $941 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $96 - $230 * | $137 - $328 * | $219 - $525 * | $376 - $902 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $92 - $220 * | $131 - $314 * | $209 - $502 * | $360 - $863 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $92 - $220 * | $131 - $314 * | $209 - $502 * | $360 - $863 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $100 - $233 * | $143 - $333 * | $228 - $532 * | $392 - $915 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $115 - $268 * | $164 - $383 * | $263 - $612 * | $451 - $1052 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $120 - $280 * | $171 - $399 * | $274 - $639 * | $471 - $1098 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $115 - $268 * | $164 - $383 * | $263 - $612 * | $451 - $1052 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $110 - $257 * | $157 - $366 * | $251 - $586 * | $432 - $1006 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $110 - $257 * | $157 - $366 * | $251 - $586 * | $432 - $1006 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.