Precios de lavado a presión en Queens
Use esta página de precios en Queens para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $68.60 - $137.20 * | $98 - $196 * | $156.80 - $313.60 * | $269.50 - $539 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $78.90 - $157.80 * | $112.70 - $225.40 * | $180.30 - $360.60 * | $309.90 - $619.90 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $82.30 - $164.60 * | $117.60 - $235.20 * | $188.20 - $376.30 * | $323.40 - $646.80 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $78.90 - $157.80 * | $112.70 - $225.40 * | $180.30 - $360.60 * | $309.90 - $619.90 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $75.50 - $150.90 * | $107.80 - $215.60 * | $172.50 - $345 * | $296.50 - $592.90 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $75.50 - $150.90 * | $107.80 - $215.60 * | $172.50 - $345 * | $296.50 - $592.90 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $61.70 - $130.30 * | $88.20 - $186.20 * | $141.10 - $297.90 * | $242.60 - $512.10 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $71 - $149.90 * | $101.40 - $214.10 * | $162.30 - $342.60 * | $278.90 - $588.90 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $74.10 - $156.40 * | $105.80 - $223.40 * | $169.30 - $357.50 * | $291.10 - $614.50 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $71 - $149.90 * | $101.40 - $214.10 * | $162.30 - $342.60 * | $278.90 - $588.90 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $67.90 - $143.40 * | $97 - $204.80 * | $155.20 - $327.70 * | $266.80 - $563.30 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $67.90 - $143.40 * | $97 - $204.80 * | $155.20 - $327.70 * | $266.80 - $563.30 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $102.90 - $257.30 * | $147 - $367.50 * | $235.20 - $588 * | $404.30 - $1010.60 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $118.30 - $295.80 * | $169.10 - $422.60 * | $270.50 - $676.20 * | $464.90 - $1162.20 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $123.50 - $308.70 * | $176.40 - $441 * | $282.20 - $705.60 * | $485.10 - $1212.80 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $118.30 - $295.80 * | $169.10 - $422.60 * | $270.50 - $676.20 * | $464.90 - $1162.20 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $113.20 - $283 * | $161.70 - $404.30 * | $258.70 - $646.80 * | $444.70 - $1111.70 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $113.20 - $283 * | $161.70 - $404.30 * | $258.70 - $646.80 * | $444.70 - $1111.70 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $154.40 - $343 * | $220.50 - $490 * | $352.80 - $784 * | $606.40 - $1347.50 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $177.50 - $394.50 * | $253.60 - $563.50 * | $405.70 - $901.60 * | $697.30 - $1549.60 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $185.20 - $411.60 * | $264.60 - $588 * | $423.40 - $940.80 * | $727.70 - $1617 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $177.50 - $394.50 * | $253.60 - $563.50 * | $405.70 - $901.60 * | $697.30 - $1549.60 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $169.80 - $377.30 * | $242.60 - $539 * | $388.10 - $862.40 * | $667 - $1482.30 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $169.80 - $377.30 * | $242.60 - $539 * | $388.10 - $862.40 * | $667 - $1482.30 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $171.50 - $394.50 * | $245 - $563.50 * | $392 - $901.60 * | $673.80 - $1549.60 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $197.20 - $453.60 * | $281.80 - $648 * | $450.80 - $1036.80 * | $774.80 - $1782.10 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $205.80 - $473.30 * | $294 - $676.20 * | $470.40 - $1081.90 * | $808.50 - $1859.60 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $197.20 - $453.60 * | $281.80 - $648 * | $450.80 - $1036.80 * | $774.80 - $1782.10 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $188.70 - $433.90 * | $269.50 - $619.90 * | $431.20 - $991.80 * | $741.10 - $1704.60 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $188.70 - $433.90 * | $269.50 - $619.90 * | $431.20 - $991.80 * | $741.10 - $1704.60 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $85.80 - $205.80 * | $122.50 - $294 * | $196 - $470.40 * | $336.90 - $808.50 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $98.60 - $236.70 * | $140.90 - $338.10 * | $225.40 - $541 * | $387.40 - $929.80 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $102.90 - $247 * | $147 - $352.80 * | $235.20 - $564.50 * | $404.30 - $970.20 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $98.60 - $236.70 * | $140.90 - $338.10 * | $225.40 - $541 * | $387.40 - $929.80 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $94.30 - $226.40 * | $134.80 - $323.40 * | $215.60 - $517.40 * | $370.60 - $889.40 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $94.30 - $226.40 * | $134.80 - $323.40 * | $215.60 - $517.40 * | $370.60 - $889.40 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $102.90 - $240.10 * | $147 - $343 * | $235.20 - $548.80 * | $404.30 - $943.30 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $118.30 - $276.10 * | $169.10 - $394.50 * | $270.50 - $631.10 * | $464.90 - $1084.70 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $123.50 - $288.10 * | $176.40 - $411.60 * | $282.20 - $658.60 * | $485.10 - $1131.90 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $118.30 - $276.10 * | $169.10 - $394.50 * | $270.50 - $631.10 * | $464.90 - $1084.70 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $113.20 - $264.10 * | $161.70 - $377.30 * | $258.70 - $603.70 * | $444.70 - $1037.60 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $113.20 - $264.10 * | $161.70 - $377.30 * | $258.70 - $603.70 * | $444.70 - $1037.60 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.