Precios de lavado a presión en Condado de Bergen, NJ
Use esta página de precios en Condado de Bergen, NJ para revisar rangos comunes de lavado a presión antes de solicitar cotización. Los impuestos se calculan por separado y se aplican encima según la dirección del servicio.
| Alcance | Ítem / superficie | Pequeno (S) 25-75 pies cuadrados | Regular (M) 75-150 pies cuadrados | Grande (L) 150-300 pies cuadrados | Extra grande (XL) 300-600 pies cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera / pasillo | Concreto Precio base · Cada uno | $67.90 - $135.80 * | $97 - $194 * | $155.20 - $310.40 * | $266.80 - $533.50 * |
| Acera / pasillo | Piedra Precio base · Cada uno | $78.10 - $156.20 * | $111.60 - $223.10 * | $178.50 - $357 * | $306.80 - $613.50 * |
| Acera / pasillo | Adoquines Precio base · Cada uno | $81.50 - $163 * | $116.40 - $232.80 * | $186.20 - $372.50 * | $320.10 - $640.20 * |
| Acera / pasillo | Ladrillo Precio base · Cada uno | $78.10 - $156.20 * | $111.60 - $223.10 * | $178.50 - $357 * | $306.80 - $613.50 * |
| Acera / pasillo | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $74.70 - $149.40 * | $106.70 - $213.40 * | $170.70 - $341.40 * | $293.40 - $586.90 * |
| Acera / pasillo | Otro Precio base · Cada uno | $74.70 - $149.40 * | $106.70 - $213.40 * | $170.70 - $341.40 * | $293.40 - $586.90 * |
| Entrada / escalera | Concreto Precio base · Cada uno | $61.10 - $129 * | $87.30 - $184.30 * | $139.70 - $294.90 * | $240.10 - $506.80 * |
| Entrada / escalera | Piedra Precio base · Cada uno | $70.30 - $148.40 * | $100.40 - $212 * | $160.60 - $339.10 * | $276.10 - $582.90 * |
| Entrada / escalera | Adoquines Precio base · Cada uno | $73.30 - $154.80 * | $104.80 - $221.20 * | $167.60 - $353.90 * | $288.10 - $608.20 * |
| Entrada / escalera | Ladrillo Precio base · Cada uno | $70.30 - $148.40 * | $100.40 - $212 * | $160.60 - $339.10 * | $276.10 - $582.90 * |
| Entrada / escalera | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $67.20 - $141.90 * | $96 - $202.70 * | $153.70 - $324.40 * | $264.10 - $557.50 * |
| Entrada / escalera | Otro Precio base · Cada uno | $67.20 - $141.90 * | $96 - $202.70 * | $153.70 - $324.40 * | $264.10 - $557.50 * |
| Patio | Concreto Precio base · Cada uno | $101.90 - $254.60 * | $145.50 - $363.80 * | $232.80 - $582 * | $400.10 - $1000.30 * |
| Patio | Piedra Precio base · Cada uno | $117.10 - $292.80 * | $167.30 - $418.30 * | $267.70 - $669.30 * | $460.10 - $1150.40 * |
| Patio | Adoquines Precio base · Cada uno | $122.20 - $305.60 * | $174.60 - $436.50 * | $279.40 - $698.40 * | $480.20 - $1200.40 * |
| Patio | Ladrillo Precio base · Cada uno | $117.10 - $292.80 * | $167.30 - $418.30 * | $267.70 - $669.30 * | $460.10 - $1150.40 * |
| Patio | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $112 - $280.10 * | $160.10 - $400.10 * | $256.10 - $640.20 * | $440.10 - $1100.30 * |
| Patio | Otro Precio base · Cada uno | $112 - $280.10 * | $160.10 - $400.10 * | $256.10 - $640.20 * | $440.10 - $1100.30 * |
| Mamposteria | Concreto Precio base · Cada uno | $152.80 - $339.50 * | $218.30 - $485 * | $349.20 - $776 * | $600.20 - $1333.80 * |
| Mamposteria | Piedra Precio base · Cada uno | $175.70 - $390.40 * | $251 - $557.80 * | $401.60 - $892.40 * | $690.20 - $1533.80 * |
| Mamposteria | Adoquines Precio base · Cada uno | $183.30 - $407.40 * | $261.90 - $582 * | $419 - $931.20 * | $720.20 - $1600.50 * |
| Mamposteria | Ladrillo Precio base · Cada uno | $175.70 - $390.40 * | $251 - $557.80 * | $401.60 - $892.40 * | $690.20 - $1533.80 * |
| Mamposteria | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $168.10 - $373.50 * | $240.10 - $533.50 * | $384.10 - $853.60 * | $660.20 - $1467.10 * |
| Mamposteria | Otro Precio base · Cada uno | $168.10 - $373.50 * | $240.10 - $533.50 * | $384.10 - $853.60 * | $660.20 - $1467.10 * |
| Revestimiento | Concreto Precio base · Cada uno | $169.80 - $390.40 * | $242.50 - $557.80 * | $388 - $892.40 * | $666.90 - $1533.80 * |
| Revestimiento | Piedra Precio base · Cada uno | $195.20 - $449 * | $278.90 - $641.40 * | $446.20 - $1026.30 * | $766.90 - $1763.90 * |
| Revestimiento | Adoquines Precio base · Cada uno | $203.70 - $468.50 * | $291 - $669.30 * | $465.60 - $1070.90 * | $800.30 - $1840.60 * |
| Revestimiento | Ladrillo Precio base · Cada uno | $195.20 - $449 * | $278.90 - $641.40 * | $446.20 - $1026.30 * | $766.90 - $1763.90 * |
| Revestimiento | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $186.70 - $429.50 * | $266.80 - $613.50 * | $426.80 - $981.60 * | $733.60 - $1687.20 * |
| Revestimiento | Otro Precio base · Cada uno | $186.70 - $429.50 * | $266.80 - $613.50 * | $426.80 - $981.60 * | $733.60 - $1687.20 * |
| Entrada vehicular | Concreto Precio base · Cada uno | $84.90 - $203.70 * | $121.30 - $291 * | $194 - $465.60 * | $333.40 - $800.30 * |
| Entrada vehicular | Piedra Precio base · Cada uno | $97.60 - $234.30 * | $139.40 - $334.70 * | $223.10 - $535.40 * | $383.50 - $920.30 * |
| Entrada vehicular | Adoquines Precio base · Cada uno | $101.90 - $244.40 * | $145.50 - $349.20 * | $232.80 - $558.70 * | $400.10 - $960.30 * |
| Entrada vehicular | Ladrillo Precio base · Cada uno | $97.60 - $234.30 * | $139.40 - $334.70 * | $223.10 - $535.40 * | $383.50 - $920.30 * |
| Entrada vehicular | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $93.40 - $224.10 * | $133.40 - $320.10 * | $213.40 - $512.20 * | $366.80 - $880.30 * |
| Entrada vehicular | Otro Precio base · Cada uno | $93.40 - $224.10 * | $133.40 - $320.10 * | $213.40 - $512.20 * | $366.80 - $880.30 * |
| Otro | Concreto Precio base · Cada uno | $101.90 - $237.70 * | $145.50 - $339.50 * | $232.80 - $543.20 * | $400.10 - $933.60 * |
| Otro | Piedra Precio base · Cada uno | $117.10 - $273.30 * | $167.30 - $390.40 * | $267.70 - $624.70 * | $460.10 - $1073.70 * |
| Otro | Adoquines Precio base · Cada uno | $122.20 - $285.20 * | $174.60 - $407.40 * | $279.40 - $651.80 * | $480.20 - $1120.40 * |
| Otro | Ladrillo Precio base · Cada uno | $117.10 - $273.30 * | $167.30 - $390.40 * | $267.70 - $624.70 * | $460.10 - $1073.70 * |
| Otro | Revestimiento vinilico Precio base · Cada uno | $112 - $261.40 * | $160.10 - $373.50 * | $256.10 - $597.50 * | $440.10 - $1027 * |
| Otro | Otro Precio base · Cada uno | $112 - $261.40 * | $160.10 - $373.50 * | $256.10 - $597.50 * | $440.10 - $1027 * |
* Un rango significa que el pricebook activo tiene un valor mínimo y máximo para el mismo ítem y tamaño. La cotización final depende de la condición, el acceso, las medidas exactas, las fotos y los adicionales seleccionados; el impuesto se aplica por separado encima.
Solicite una cotización cuando el rango le parezca adecuado.
En la página de cotización, elija Simple si prefiere describir el trabajo y que nosotros lo calculemos, o Detallado si quiere ingresar cada ítem y usar la calculadora instantánea.